
























Видео с фестиваля
Лучшие игроки матчей
Дивизионы
Следж-хоккей Дивизион А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Побед | Поражений | Шайбы | Очки |
1 | Тропик | 7:0 | 4:0 | 2 | 0 | 11-0 | 6 | |
2 | СКА-Стрела | 0:7 | 1:0 | 1 | 1 | 1-7 | 3 | |
3 | Удмуртия | 0:1 | 0:4 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Следж-хоккей Дивизион Б
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Побед | Поражений | Шайбы | Очки |
1 | Ястребы | 5:2 | 4:1 | 2 | 0 | 9/3 | 6 | |
2 | Крылья Советов | 2:5 | 11:4 | 1 | 1 | 13/9 | 3 | |
3 | Мамонтята Югры | 1:4 | 4:11 | 0 | 2 | 5/15 | 0 |
Следж-хоккей Дивизион В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Побед | Поражений | Шайбы | Очки | Место |
Группа 1 | |||||||||||
1 | Атал | 0:4 | 3:7 | 0:3 | 0:2 | 0 | 4 | 3-16 | 0 | V | |
2 | Спартак | 4:0 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 1 | 3 | 5-6 | 3 | IV | |
3 | Красная молния | 7:3 | 4:1 | 1:0 | 8:4 | 4 | 0 | 20-8 | 12 | I | |
4 | Уралец | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 (Б) | 2 | 2 | 5-3 | 7 | III | |
5 | Сибирь-sledge | 2:0 | 1:0 | 4:8 | 2:1 (Б) | 3 | 1 | 9-9 | 8 | II |
Следж-хоккей Дивизион Г
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Побед | Поражений | Шайбы | Очки |
Группа 1 | ||||||||
1 | Башкирские пираты | 4:3 (Б) | 3:6 | 1 | 1 | 7-9 | 2 | |
2 | Колтушские Орлы | 3:4 (Б) | 0:6 | 0 | 2 | 13/10 | 0 | |
3 | Торпедо-следж | 6:3 | 6:0 | 2 | 0 | 12/3 | 6 | |
Группа 2 | ||||||||
1 | Сибирский лис | 4:2 | 2:4 | 1 | 1 | 6/6 | 3 | |
2 | Медведи | 2:4 | 0:5 | 0 | 2 | 2-9 | 0 | |
3 | VOLGA SLEDGE | 4:2 | 5:0 | 2 | 0 | 9/2 | 6 |
Следж-хоккей Дивизион Д
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Побед | Поражений | Шайбы | Очки |
Группа 1 | |||||||||
1 | Ак Барс Следж | 2:7 | 2:5 | 0 | 2 | 4-12 | 0 | ||
2 | ЛОКО-следж | 7:2 | 4:0 | 2 | 0 | 11-2 | 6 | ||
3 | Ладья | 5:2 | 0:4 | 1 | 1 | 5-6 | 3 | ||
Группа 2 | |||||||||
1 | Энергия Жизни. Сочи | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1 | 2 | 3/3 | 4 | |
2 | Чайка-следж | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0 | 3 | 0/7 | 0 | |
3 | Форсаж Балаково | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 0 | 5/1 | 8 | |
4 | Крылья мечты | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2 | 1 | 6/3 | 6 |
Хоккей для незрячих
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Побед | Поражений | Шайбы | Очки |
Группа 1 | ||||||||
1 | Юман | 6:1 | 7:0 | 2 | 0 | 13:1 | 6 | |
2 | Фортуна | 1:6 | 4:7 | 0 | 2 | 5-13 | 0 | |
3 | Ижсталь | 0:7 | 7:4 | 1 | 1 | 7-11 | 3 |
27 апреля
Лёд Фырк | ||
---|---|---|
8:30-9:45 | Дивизион В Атал — Спартак | Запись |
10:00-11:15 | Дивизион Д 2 гр. Форсаж — Крылья мечты | Запись |
11:30-12:45 | Дивизион Д 2 гр. Энергия Жизни. Сочи — Чайка-следж | Запись |
13:00-14:15 | Дивизион Б Ястребы — Крылья Советов | Запись |
14:30-15:45 | Дивизион Г 1 гр. Башкирские пираты -Торпедо-следж | Запись |
16:00-17:15 | Дивизион В Атал — Уралец | Запись |
17:30-18:45 | Дивизион В Спартак — Сибирь-sledge | Запись |
19:30-20:45 | Дивизион Д 2 гр. Чайка-следж — Форсаж | Запись |
Лёд Фанни | ||
---|---|---|
8:00-9:15 | Дивизион Г 1 гр. Башкирские пираты — Колтушские Орлы | Запись |
9:30-10:45 | Дивизион В Красная молния — Уралец | Запись |
11:00-12:15 | Дивизион Г 2 гр. Сибирский лис — Медведи | Запись |
12:30-13:45 | Незрячих Юман — Фортуна | Запись |
14:00-15:15 | Дивизион Д 1 гр. Ак Барс Следж — ЛОКО-следж | Запись |
15:30-16:45 | Специальный Снежные барсы — Йети | Запись |
17:00-18:15 | Дивизион А Тропик — СКА-Стрела | Запись |
18:30-19:45 | Дивизион Г 2 гр. Медведи — VOLGA SLEDGE | Запись |
20:00-21:15 | Дивизион Д 2 гр. Энергия Жизни. Сочи — Крылья мечты | Запись |
28 апреля
Лёд Фырк | ||
---|---|---|
8:30-9:45 | Дивизион Д 1 гр. Ак Барс Следж — Ладья | Запись |
10:00-11:15 | Дивизион В Атал — Сибирь-sledge | Запись |
11:30-12:45 | Дивизион Г 1 гр. Колтушские Орлы — Торпедо-следж | Запись |
13:00-14:15 | Дивизион А СКА-Стрела — Удмуртия | Запись |
14:30-15:45 | Дивизион Б Ястребы — Мамонтята Югры | Запись |
16:00-17:15 | Дивизион Д 2 гр. Чайка-следж — Крылья мечты | Запись |
17:30-19:15 | Дивизион Д 1 гр. ЛОКО-следж — Ладья | Запись |
19:00-20:15 | Дивизион В Уралец — Сибирь-sledge | Запись |
Лёд Фанни | ||
---|---|---|
8:00-9:15 | Дивизион Б Крылья Советов — Мамонтята Югры | Запись |
9:30-10:45 | Незрячих Юман — Ижсталь | Запись |
11:00-12:15 | Дивизион В Спартак — Красная молния | Запись |
12:30-13:45 | Дивизион Г 2 гр. Сибирский лис — VOLGA SLEDGE | Запись |
14:00-15:15 | Спец Йети — Снежные барсы | Запись |
15:30-16:45 | Дивизион Д 2 гр. Энергия Жизни. Сочи — Форсаж | Запись |
17:00-18:15 | Незрячих Фортуна — Ижсталь | Запись |
18:30-19:45 | Дивизион А Тропик — Удмуртия | Запись |
29 апреля
Лёд Фырк | ||
---|---|---|
8:30-9:45 | Дивизион В Атал — Красная молния 3:7 | Запись |
10:00-11:15 | Дивизион Б Финал Ястребы — Крылья Советов 7:5 | Запись |
11:30-12:45 | Дивизион А Финал Тропик — СКА-Стрела 12:0 | Запись |
13:00-14:15 | Дивизион Г Финал Торпедо-следж — VOLGA SLEDGE 2:1 | Запись |
14:30-15:45 | Дивизион Д Финал ЛОКО-следж — Форсаж 2:0 | Запись |
16:00-17:15 | Дивизион В Красная молния — Сибирь-sledge 9:4 | Запись |
17:30-18:45 | Дивизион Г Финал 5 место Колтушские орлы — Медведи | Запись |
Лёд Фанни | ||
---|---|---|
8:00-9:15 | Дивизион Д 3 место гр.1 — 4 место гр.2 АК Барс Следж — Чайка-следж 1:2 | Запись |
9:30-10:45 | Спец Снежные барсы — Йети | Запись |
11:00-12:15 | Дивизион В Спартак — Уралец 0:1 | Запись |
12:30-13:45 | Дивизион Г Финал 3 место Башкирские пираты — Сибирский лис 2:3 (от) | Запись |
14:00-15:15 | Дивизион Д Финал 3 место Ладья — Крылья мечты 2:0 | Запись |
15:30-16:45 | Незрячих Финал Юман — Ижсталь 6:2 | Запись |
17:00-18:15 | Дивизион Д Финал 5 Энергия жизни. Сочи — Чайка-следж 2:0 | Запись |